项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
DocuCentre S2010 | DocuCentre S1810 | ||
类型 | 桌上型 | ||
内存容量 | 128MB (硬盘驱动器不可用) | ||
扫描分辨率 | 600×600dpi | ||
打印分辨率 | 600×600dpi | ||
色阶/可打印色彩 | 灰度256 色阶 | ||
预热时间 | 30秒以内 (220〜240V、室温20°C) | ||
原稿纸张尺 |
纸张和书籍的最大尺寸为单页原稿和书本原稿:最大297×432mm (A3、11×17") 图像缺失宽度:顶边/右边/左边5.5mm 以内。底边6.0mm 以内。 |
||
输出纸张尺寸 | 最小尺寸 | A3、 11×17" | |
最大尺寸 |
纸盘1 and 2: B5 手送纸盘:A5SEF、 5.5×8.5" |
||
输出纸张重量 | 纸盘 | 纸盘1 (标配) / 纸盘2 (选配): 60〜90gsm | |
手送纸盘 | 60〜110gsm | ||
首页输出时间 | 7.5秒或以内 (A4横向) | ||
复印倍率 | 相同倍率 | 1:1±0.8% | |
固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000 | ||
任意倍率 | 1:0.250〜1:4.000%(以1% 为增量) | ||
连续复印速度 | A4横向/B5横向 | 20张/分钟 | 18张/分钟 |
A4 | 15张/分钟 | 14张/分钟 | |
B5/B4 | 12张/分钟 | 12张/分钟 | |
A3 | 10张/分钟 | 10张/分钟 | |
送纸盘式/纸盘容量 |
标配 |
350张 (纸盘1 (250张+ 手送纸盘 100张 | |
选配 | 500张(单纸盘模块) | ||
最大送纸量 | 850张 (标配 + 选配) | ||
连续复印张数 | 999张 | ||
接收盘容量 | 250张 | ||
电源 | AC220〜240V ±10%、8A、50/60Hz ±3% 通用 | ||
最大功耗 |
AC 220V:1.76kW以内 AC 240V:1.92kW以内 睡眠模式时:2.8W以内 |
||
尺寸 |
宽595×深569×高496mm (含原稿盖) 宽595×深569×高581mm (含输稿器) |
||
重量 |
30kg (含原稿盖) 36kg (含输稿器) |
||
所需空间 |
宽947×深569mm (含原稿盖) 宽972×深569mm (含输稿器) |
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
DocuCentre S2010 | DocuCentre S1810 | ||
类型 | 内置 | ||
输出纸张尺寸 | 与复印功能相同 | ||
连续打印速度 | 与复印功能相同 | ||
分辨率 | 打印分辨率 | 600×600dpi | |
数据处理分辨率 | 600×600dpi | ||
PDL | 标配 | HBPL | |
通信协议 | 网络连接: TCP/IP v4/v6 ( lpd、 端口9100 ) | ||
操作系统 | PCL6驱动 (标配) |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) |
|
连接 | 标配 | USB2.0 | |
选配 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
项目 | 内容 | |
---|---|---|
类型 | 单扫描仪 | |
原稿纸张尺寸 | 与复印功能相同 | |
扫描分辨率 | 单面: 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi | |
扫描半调 | 8位 输入/输出 | |
原稿扫描速度 |
黑白: 18张/分 使用公司标准原稿 (A4 LEF)、200dpi、TWAIN Driver (USB)时 |
|
连接 | 标配 | USB2.0 |
TWAIN驱动程序 (USB) | 操作系统 |
Microsoft® Windows® XP Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions the 64-bit edition of Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) Microsoft® Windows® 7 (x64) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) |
项目 | 内容 |
---|---|
类型 | 自动双面输稿器 |
原稿尺/类型 |
最小尺张: A3、 11×17" 最大尺张: A5 输出纸张重量: 38〜128gsm (双面:50〜128gsm) |
容量 | 110张 |
进稿速度 | 20张/分钟 (A4横向,单面) |
尺寸/重量 |
尺寸: 宽540×深492×高95mm 重量: 6.3kg |